Central Sports Field
Facility Status: Open
Hours: 6am - 11pm daily
Seasons: Spring, Summer, Fall
Address: 105 Braemore Ave, Antigonish Nova Scotia
Connect With Us:
| Title | Name | Phone Number | |
|---|---|---|---|
| Manager of Parks & Recreation | Megan King | megan.king@townofantigonish.ca | |
| Interim Manager | PlayFinder Admin | Scheduling@PlayFinder.ca |
Schedule for next 15 days
| Facility | Date | Start Time | End Time | Total Minutes | Schedule Description | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Sports Field | Wed. Oct. 07 | 03:00 p.m. | 05:00 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Wed. Oct. 07 | 05:00 p.m. | 06:15 p.m. | 75 | Booked | |
| Central Sports Field | Wed. Oct. 07 | 06:15 p.m. | 07:45 p.m. | 90 | Booked | |
| Central Sports Field | Thu. Oct. 08 | 04:00 p.m. | 06:30 p.m. | 150 | Booked | |
| Central Sports Field | Fri. Oct. 09 | 03:00 p.m. | 05:00 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Fri. Oct. 09 | 05:00 p.m. | 10:00 p.m. | 300 | Booked | |
| Central Sports Field | Mon. Oct. 12 | 03:00 p.m. | 04:30 p.m. | 90 | Booked | |
| Central Sports Field | Mon. Oct. 12 | 04:30 p.m. | 06:30 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Tue. Oct. 13 | 04:00 p.m. | 06:30 p.m. | 150 | Booked | |
| Central Sports Field | Wed. Oct. 14 | 03:00 p.m. | 05:00 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Wed. Oct. 14 | 05:00 p.m. | 06:15 p.m. | 75 | Booked | |
| Central Sports Field | Wed. Oct. 14 | 06:15 p.m. | 07:45 p.m. | 90 | Booked | |
| Central Sports Field | Thu. Oct. 15 | 03:00 p.m. | 05:00 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Fri. Oct. 16 | 03:00 p.m. | 05:00 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Fri. Oct. 16 | 05:00 p.m. | 10:00 p.m. | 300 | Booked | |
| Central Sports Field | Mon. Oct. 19 | 03:00 p.m. | 04:30 p.m. | 90 | Booked | |
| Central Sports Field | Mon. Oct. 19 | 04:30 p.m. | 06:30 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Tue. Oct. 20 | 03:00 p.m. | 09:00 p.m. | 360 | Booked | |
| Central Sports Field | Wed. Oct. 21 | 03:00 p.m. | 05:00 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Wed. Oct. 21 | 05:00 p.m. | 06:15 p.m. | 75 | Booked | |
| Central Sports Field | Wed. Oct. 21 | 06:15 p.m. | 07:45 p.m. | 90 | Booked | |
| Central Sports Field | Thu. Oct. 22 | 03:00 p.m. | 09:00 p.m. | 360 | Booked | |
| Central Sports Field | Fri. Oct. 23 | 03:00 p.m. | 05:00 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Fri. Oct. 23 | 05:30 p.m. | 10:00 p.m. | 270 | Booked | |
| Central Sports Field | Mon. Oct. 26 | 03:00 p.m. | 04:30 p.m. | 90 | Booked | |
| Central Sports Field | Mon. Oct. 26 | 04:30 p.m. | 06:30 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Tue. Oct. 27 | 03:00 p.m. | 05:00 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Wed. Oct. 28 | 03:00 p.m. | 05:00 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Wed. Oct. 28 | 05:00 p.m. | 06:15 p.m. | 75 | Booked | |
| Central Sports Field | Wed. Oct. 28 | 06:15 p.m. | 07:45 p.m. | 90 | Booked | |
| Central Sports Field | Thu. Oct. 29 | 03:00 p.m. | 05:00 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Fri. Oct. 30 | 03:00 p.m. | 05:00 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Mon. Nov. 02 | 03:00 p.m. | 04:30 p.m. | 90 | Booked | |
| Central Sports Field | Mon. Nov. 02 | 04:30 p.m. | 06:30 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Tue. Nov. 03 | 03:00 p.m. | 05:00 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Wed. Nov. 04 | 05:00 p.m. | 06:15 p.m. | 75 | Booked | |
| Central Sports Field | Wed. Nov. 04 | 06:15 p.m. | 07:45 p.m. | 90 | Booked | |
| Central Sports Field | Thu. Nov. 05 | 03:30 p.m. | 05:30 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Fri. Nov. 06 | 03:00 p.m. | 09:00 p.m. | 360 | Booked | |
| Central Sports Field | Sat. Nov. 07 | 09:00 a.m. | 06:00 p.m. | 540 | Booked | |
| Central Sports Field | Tue. Nov. 10 | 03:00 p.m. | 05:00 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Wed. Nov. 11 | 03:30 p.m. | 05:30 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Wed. Nov. 11 | 05:00 p.m. | 06:15 p.m. | 75 | Booked | |
| Central Sports Field | Thu. Nov. 12 | 03:30 p.m. | 05:30 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Fri. Nov. 13 | 03:00 p.m. | 05:00 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Tue. Nov. 17 | 03:00 p.m. | 05:00 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Wed. Nov. 18 | 03:30 p.m. | 05:30 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Thu. Nov. 19 | 03:30 p.m. | 05:30 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Fri. Nov. 20 | 03:00 p.m. | 05:00 p.m. | 120 | Booked | |
| Central Sports Field | Tue. Nov. 24 | 03:00 p.m. | 05:00 p.m. | 120 | Booked |
Form: Field Use Request Form